| No . | Model | Satuan | Xth -15 | Xth -20 | Xth -25 | Xth -30 |
| 1 | Kapasitas cuci | Kg | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Ukuran drum | mm | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | Daya motor | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | Daya pemanas | KW | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | Tekanan saluran masuk air | MPa | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | Volume drum | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | Kecepatan cuci | R . pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Tegangan Dinilai | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | Ukuran | mm | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | Berat mesin | Kg | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
Tag populer: Mesin Cuci Binatu Industri Profesional 10kg hingga 130kg, Mesin Cuci Binatu Industri Profesional Tiongkok 10kg hingga 130kg Produsen, Pemasok, Pabrik


